Działając na podstawie regulaminu konkursu „Szkolne Mistrzostwa Biznesu dla Nastolatków” w uzgodnieniu z finansującym projekt edukacyjny „Mistrzostwa Biznesu dla Nastolatków” Narodowym Bankiem Polskim komisja rekrutacyjna ustaliła zgodnie z kolejnością zgłoszeń:
- Listę szkół zakwalifikowanych do projektu:
| Lp. | Nazwa Szkoły | Miejscowość | Liczba zespołów |
| 1 | Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Suchowoli | Suchowola | 1 |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu | Zamość | 1 |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Pniówku | Pniówek | 1 |
| 4 | Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej |
Szewnia Górna | 1 |
| 5 | Szkoła Podstawowa w Kalinowicach | Kalinowice | 1 |
| 6 | Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu |
Zamość | 1 |
| 7 | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łabuńkach Pierwszych | Łabuńki Pierwsze | 1 |
| 8 | Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu, |
Zamość | 1 |
| 9 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Zamościu | Zamość | 1 |
| 10 | Zespół Szkół w Krasnobrodzie | Krasnobród | 1 |
| 11 | Szkoła Podstawowa im. Jana Króla w Nieliszu | Nielisz | 1 |
| 12 | Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zamościu | Zamość | 1 |
| 13 | Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie | Skierbieszów | 1 |
| 14 | Szkoła Podstawowa w Mokrem | Mokre | 1 |
| 15 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Ojca Pio w Zamościu | Zamość | 1 |
| 16 | Szkoła Podstawowa w Wielączy | Wielącza | 1 |
| 17 | Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu | Złojec | 1 |
| 18 | Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu | Zamość | 1 |
| 19 | Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu | Grabowiec | 1 |
| 20 | Szkoła Podstawowa w Zawalowie | Zawalów | 1 |
- Listę rezerwową:
| Lp. | Nazwa Szkoły | Miejscowość | Liczba zespołów |
| 1 | Szkoła Podstawowa w Łabuniach im. Dzieci Zamojszczyzny | Łabunie | 1 |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 2, im. H. Sienkiewicza w Zamościu | Zamość | 1 |
| 3 | Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej | Wólka Wieprzecka | 1 |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Miączynie | Miączyn | 1 |
| 5 | Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kaczórkach | Kaczórki | 1 |
Dziękujemy wszystkim Szkołom za zgłoszenie swojego akcesu do konkursu „Szkolne Mistrzostwa Biznesu dla Nastolatków”